計量計測データバンク (@keiryoukeisoku)

投稿一覧(最新100件)

RT @NDLJP: かけ直された橋を描いた左の図。#コレどうなってるの と思った人もいるかもしれませんが、ご安心ください。床をめくると骨組みが見える親切設計で、水鳥の顔もばっちり見えます! #キュレーターバトル https://t.co/FErJLHyf67 https://…

2 0 0 0 OA 独唱:宵待草

〈国立国会図書館デジタルコレクション〉独唱:宵待草|美人画で有名な竹久夢二(1884-1934)だが、詩人としても活躍し、数々の詩や童謡を残した。本曲『宵待草』は夢二のひと夏の恋をもとに作られた歌とされている。|https://t.co/v3L5N2GcLz〈情報紹介:計量計測データバンク〉#宵待草 #竹久夢二
〈国立国会図書館〉2022年8月30日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1203「農業分野の気候変動適応策」(PDF:528KB)を掲載|https://t.co/8aSLFnH2IK〈情報紹介:計量計測データバンク〉#農業分野の気候変動適応策
〈国立国会図書館〉2022年8月30日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1202「現下の物価高をめぐる論点―要因と対策―」(PDF:771KB)を掲載|https://t.co/uUs7lRzWRA〈情報紹介:計量計測データバンク〉#現下の物価高をめぐる論点
〈国立国会図書館〉2022年8月25日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1201「2022年の穀物価格高騰とその背景」(PDF:575KB)を掲載|https://t.co/NrNTD785zw〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #2022年の穀物価格高騰とその背景
〈国立国会図書館〉2022年8月25日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1201「2022年の穀物価格高騰とその背景」(PDF:575KB)を掲載|https://t.co/NrNTD785zw〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #2022年の穀物価格高騰とその背景
〈国立国会図書館〉2022年8月25日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1200「公務員の管理職任命時のクオータ制―フランスの例―」(PDF:597KB)を掲載|https://t.co/J6kLXo3m50〈情報紹介:計量計測データバンク〉#公務員の管理職任命時のクオータ制 #立法調査資料
〈国立国会図書館〉2022年8月5日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1199「CPTPPへの新規加盟―英国、中国、台湾の加盟申請を中心に―」(PDF:602KB)を掲載|https://t.co/26xfAFba45〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #CPTPPへの新規加盟
〈国立国会図書館〉2022年8月5日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1199「CPTPPへの新規加盟―英国、中国、台湾の加盟申請を中心に―」(PDF:602KB)を掲載|https://t.co/26xfAFba45〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #CPTPPへの新規加盟
〈国立国会図書館〉2022年8月5日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1198「通信・放送分野の独立規制機関―海外主要国の例を参考に―」(PDF:572KB)を掲載|https://t.co/FxNllpF79Q〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #通信・放送分野の独立規制機関
〈国立国会図書館〉2022年8月3|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1197「キャッシュレス決済の現状と課題 ―消費者保護を中心に―」(PDF:512KB)を掲載|https://t.co/yxn3I4p5qb〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #キャッシュレス決済の現状と課題
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉正宗とその一門 (国立国会図書館/図書館・個人送信限定) |https://t.co/wtWQGke6hM〈情報紹介:計量計測データバンク〉#正宗とその一門

99 0 0 0 OA 花嫁人形帖

〈国立国会図書館デジタルコレクション〉花嫁人形帖|昭和の漫画家・井元水明(1893~1953)による漫画。裁縫上手の少女ピンちゃんが、疎開先からうちまで帰る道中でうさぎやカニなど様々な動物に出会い、持ち前の裁縫の腕…|https://t.co/6u8phczBWH〈情報紹介:計量計測データバンク〉#花嫁人形帖
〈国立国会図書館〉2022年5月31日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1192「賃上げ税制の効果をめぐる論点整理」(PDF:503KB)を掲載|https://t.co/G5t8GSG9Lk〈情報紹介:計量計測データバンク〉#立法調査資料 #調査と情報 #賃上げ税制の効果をめぐる論点整理
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉カレントアウェアネス|国立国会図書館は、図書館及び図書館情報学の情報誌として『カレントアウェアネス』を発行しています。発行は年4回で、国内から海外まで幅広く、図書館に関する近年の動向…|https://t.co/fu38MdqmB8〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉第五回冬季オリンピツク札幌大会 : 昭和15年 一般規則及びプログラム|https://t.co/SuXQNEQeGb〈情報紹介:計量計測データバンク〉
RT @mie_pref_museum: 本日10/5に、宮城県鳴瀬川水系で採集した淡水魚の #ヤリタナゴ が、岡山県固有のmtDNAを持っている #国内外来種 であることを当館学芸員らが解明した論文が、下記HPに早期公開版として公開されました。論文を欲しい方は、館へメールで請…
〈国立国会図書館〉2021年8月19日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1153「建設発生土をめぐる現状と課題」に追補版「令和3年7月静岡県熱海市における土石流災害の発生を受けて」を追加(PDF:601KB)|https://t.co/m1mZOP2SjW〈情報紹介:計量計測データバンク〉#災害
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉『日本風景風俗写真帖』|当資料は、明治時代に撮影された、日本各地の名所や日本文化についての写真をまとめた写真集です。その中には、宇治での茶摘みの様子も収録されています。|https://t.co/D4b2u9vyd8〈情報紹介:計量計測データバンク〉#文化 #歴史
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉アラビヤンナイト 新訳 上巻|児童のために世界中の伝説、民話・説話の類の再話を集めたラング氏の本の訳。|https://t.co/PILOtgLN8h〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館〉2021年6月15日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1151「主要国の個人所得税負担率―金融所得課税の在り方をめぐる一考察―」(PDF:643KB)を掲載|https://t.co/jD03DAL3pN〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館〉2021年6月15日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1150「ポストコロナを見据えた金融政策の修正―日銀の「点検」とその背景―」(PDF:603KB)を掲載|https://t.co/6WmXTcjiKR〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館〉2021年5月27日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1149「中小企業向け税負担軽減措置の在り方」(PDF:455KB)を掲載|https://t.co/ysed7V2n0u〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館〉2021年5月13日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1148「ミサイル防衛の現状と論点」(PDF:492KB)を掲載|https://t.co/AslwgNnvBz〈情報紹介:計量計測データバンク〉
〈国立国会図書館〉2021年4月8日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1147「ふるさと納税の現状と課題―返礼品競争への対応と残された課題―」(PDF:533KB)を掲載|https://t.co/6codPhAZn7《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月29日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1145「内部留保とコロナ禍」(PDF:513KB)を掲載|https://t.co/g8uqZWyzJ5《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月26日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1144「国際機関に対する中国の影響力―国連専門機関のトップ獲得の動きを中心に―」(PDF:617KB)を掲載|https://t.co/foMm5skG71《情報紹介:計量計測データバンク》

34 0 0 0 OA 生れ月の神秘

〈国立国会図書館デジタルコレクション〉生れ月の神秘|あの、世界的にも有名な作曲家の山田耕筰が執筆した本。版を重ね、昭和初期にたいへんなベストセラーとなった。山田耕筰は生まれ月による占いの外、姓名判断や手相も見たという。|https://t.co/e2P7auCu0r《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月12日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1142「日米貿易協定と日米デジタル貿易協定―概要と論点―」(PDF:523KB)を掲載|https://t.co/bnIgzyJoGr《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月12日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1141「文官と自衛官との関係に係る制度改革―平成27年の改革を中心に―」(PDF:479KB)を掲載|https://t.co/rHFU4paXzO《情報紹介:計量計測データバンク》
RT @NDLJP: 立法調査資料『#調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1141「文官と自衛官との関係に係る制度改革―平成27年の改革を中心に―」(PDF:479KB)を掲載しました https://t.co/9ObVgA6SQi
〈国立国会図書館〉2021年3月4日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1140「退去強制手続における外国人の収容」(PDF:473KB)を掲載|https://t.co/IN3mHwXVV2《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月4日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1139「量子コンピュータの研究開発と政策動向」(PDF:765KB)を掲載|https://t.co/L966QqPeHv《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月2日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1138「新興感染症の流行と対策―新型インフルエンザ等への対応を振り返る―」(PDF:523KB)を掲載|https://t.co/Y4OqUoz0vs《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年3月2日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1137「少年法の適用年齢引下げをめぐる議論【第2版】」(PDF:464KB)を掲載|https://t.co/eFpBJl13BW《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年2月4日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1136「地理的表示(GI)をめぐる動向と課題―農林水産物等の名称保護の効果―」(PDF:473KB)を掲載|https://t.co/LuciBbivKv《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年2月4日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1135「電子契約・電子署名の概要と課題」(PDF:464KB)を掲載|https://t.co/ZJMLOXbMjC《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年2月2日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1134「コロナ禍における雇用対策の現状と課題」(PDF:459KB)を掲載|https://t.co/vBW0wnX1a4《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年2月2日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1133「諸外国における戦後の憲法改正【第7版】」(PDF:539KB)を掲載|https://t.co/7UzRK8IkIS《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年1月7日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1128「在英米軍基地に関する条約及び合意」(PDF:456KB)を掲載|https://t.co/lLDxHtntBs《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2021年1月7日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1127「市町村の広域連携―連携中枢都市圏構想・定住自立圏構想を中心に―」(PDF:474KB)を掲載|https://t.co/YTCSiPXVx2《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉君よ知るや南の国|『少女画報』 (国立国会図書館内公開) に大正14年(1925)から連載されました。声楽家を目指す主人公が、両親亡き後苦難を乗り越え、愛と成功を勝ち得るという筋立てで、当…|https://t.co/aT61VBuf0p《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年12月3日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1125「ニューディール期の財政出動」(PDF:521KB)|https://t.co/oujpCoK95k《情報紹介:計量計測データバンク》

3 0 0 0 OA 幼童席書会

〈国立国会図書館デジタルコレクション〉幼童席書会|一勇斎国芳(1797~1861)は江戸時代後期に活躍した浮世絵師である。勇猛な武者絵の画家として知られるが、愛らしい子どもの仕種を描くことも得意で、このような暖かなまなざしで捉…|https://t.co/f3K6dncQRZ《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年11月19日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1124「金融危機対応の政策手段と金融危機管理―パンデミック後を見据えて―」(PDF:508KB)を掲載|https://t.co/vxAAigvVor《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年11月10日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1123「目で見るアベノミクスの成果と課題」(PDF:755KB)を掲載|https://t.co/456ydE27Tt《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年11月10日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1122「中央銀行デジタル通貨をめぐる議論」(PDF:534KB)を掲載|https://t.co/PebI3HG86K《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月29日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1121「「諸外国における家計向け現金給付―コロナショックへの対応―」(PDF:521KB)を掲載|https://t.co/TwU5GpqBi6《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月29日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1120「「ポストコロナ」時代の国際秩序と日本」(PDF:441KB)を掲載|https://t.co/klOpxcShVO《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月27日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1118「消費税の本質をどのように考えるか―所得税との比較による論点整理―」(PDF:464KB)を掲載|https://t.co/E4r4nZHmDs《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月20日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1117「主要国における中小企業向け給付金―コロナショックへの対応―」(PDF:529KB)を掲載|https://t.co/rabbNL9RDn《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月6日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1114「コロナショックと企業―2020年上半期の企業業績を中心に―」(PDF:936KB)を掲載|https://t.co/KvbHGSJ4dM《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月6日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1115「教員のわいせつ行為と学校でのセクハラ―アメリカの新しい連邦規則―」(PDF:658KB)を掲載|https://t.co/lAbNCvPe4Q《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年10月6日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1114「コロナショックと企業―2020年上半期の企業業績を中心に―」(PDF:936KB)を掲載|https://t.co/KvbHGSJ4dM《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉軍艦金剛土耳古国航海報告|明治23(1890)年9月に和歌山県樫野崎で起こったオスマン帝国軍艦エルトゥールル(エルトグロール)号遭難事故の生存者を送還するために軍艦金剛・比叡の2隻がトルコに派…|https://t.co/7CH4F85DxW《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年7月30日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1108「日本銀行によるリスク性資産の買入れ―効果・副作用・出口の議論―」(PDF:540KB)を掲載|https://t.co/xEdA7XNTVb《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年7月16日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1107「パンデミックの経済的影響と経済対策―SARS等の経験から―」(PDF:500KB)を掲載|https://t.co/XQgpVVhqe0《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年7月14日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1105「コロナショックと財政・金融政策」(PDF:669KB)を掲載|https://t.co/hkkZcuk5kn《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年7月7日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1103「高齢者の保有金融資産の現状及び課題」(PDF:1872KB)を掲載|https://t.co/PTNrqwC0LT《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年7月7日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1102「新型コロナウイルス感染症と経済対策―令和2年度第2次補正予算まで―」(PDF:548KB)を掲載|https://t.co/HYJH2VB7fh《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉ロボツト : 四幕|チェコの劇作家、カレル・チャペックの戯曲『R.U.R』の邦訳。ロボットという言葉は、チャペックにより初めて使われました。この作品の中で、彼は人体構造を極限まで単純化した…|https://t.co/TE2wpLQXia《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年6月16日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1101「米軍の対A2/AD作戦構想と日本への影響」(PDF:494KB)を掲載|https://t.co/w1i53xpLjE《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年6月15日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1100「COVID-19と緊急事態宣言・行動規制措置―各国の法制を中心に―」(PDF:593KB)を掲載|https://t.co/AbMolsI3iw《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年6月15日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1099「新型コロナウイルス感染症の状況―感染拡大防止に向けた経緯と課題―」(PDF:577KB)を掲載|https://t.co/NhQPFaMyF7《情報紹介:計量計測データバンク》
〈名古屋大学学術機関リポジトリ〉新着情報(データ更新含む)|Clinical Implications of Na...06/15 09:23|https://t.co/5Sacb67dSp《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉ロボツト : 四幕|チェコの劇作家、カレル・チャペックの戯曲『R.U.R』の邦訳。ロボットという言葉は、チャペックにより初めて使われました。この作品の中で、彼は人体構造を極限まで単純化した…|https://t.co/TE2wpLQXia《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年5月14日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1098「欧米主要国議会の会期制度【第2版】」(PDF:548KB)を掲載|https://t.co/GtOMPXC7Mp《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年3月31日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1096「南海トラフ地震対策をめぐる経緯」(PDF:755KB)を掲載|https://t.co/h03DgQsCmJ《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年3月19日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1093「あおり運転に対する諸外国の法制度等」(PDF:493KB)を掲載|https://t.co/E8qgaeJYFO《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉ルネサンス様式の百貨店建築(『明治大正建築写真聚覧』より)|https://t.co/gGopvg2Wqe《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年2月25日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1087「OECD諸国の憲法―憲法典の比較による概観―」(PDF:777KB)を掲載|https://t.co/svzSEGbO8A《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2020年1月9日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1078「サイバーセキュリティ政策の現状」(PDF:507KB)を掲載|https://t.co/fa0hWh0oC9《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉酒造り唄 「酒造り唄」は酒造における各種作業の折に歌われたもので、作業毎に歌詞・曲節が異なります。国立国会図書館デジタルコレクションでは「岡山縣 酒造唄(こんこんづき)」など各地の酒…|https://t.co/MBIUKhM0KT《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年12月5日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1075「日韓GSOMIAをめぐる動向」(PDF:611KB)を掲載|https://t.co/9MOnNT2CZU《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉あゝ、そは彼の人か(歌劇“椿姫”より)※リンク先は音が鳴ります。悲恋を描いたオペラ「椿姫」の代表的なアリアの一つ。イタリアに留学し、欧州各地で活躍したソプラノ歌手・関屋敏子(1904~…|https://t.co/Tv9DIxv0cM《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年11月14日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1070「議員の職務と家庭の両立―諸外国における議員の育児に係る取組―」(PDF:498KB)を掲載|https://t.co/8uuyRl8isY《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉Les liliacées|フランスで活躍し、植物画の芸術性を高めたピエール・ジョセフ・ルドゥーテの代表作。ユリ科を対象としているが、今日でのヒガンバナ科やアヤメ科なども含む。スティップル技法(…|https://t.co/D2UadiBmLj《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉モダンゴーストストリース|芥川龍之介(1892-1927)により旧制高等学校生向けに編纂された英米文学短編集「The modern series of English literature」のうちの一冊。この第3巻及び第7巻は幽霊譚…|https://t.co/qTd2raInXr《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年9月26日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1066「キャッシュレス決済の動向―我が国と諸外国の現状―」(PDF:576KB)を掲載|https://t.co/1DnkyKPKhM《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉『和洋四季弁当料理の数々』|https://t.co/Nv9BhzmUIs《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年8月1日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1065「データで見る議会―欧米主要国の議会と我が国の国会―」(PDF:573KB)を掲載|https://t.co/4HLXIcv04f《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉政治家の個人文書を使う(第2部) : 政治家の個人文書と帝国議会の審議経過 : 度量衡問題の調査の事例から|https://t.co/wRq39HOeMu《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年6月27日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1063「米英仏独の軍事司法制度の概要」(PDF:405KB)を掲載|https://t.co/Uo2X3sGa8p《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉〈国立国会図書館〉2019年6月26日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1062「財政政策と金融政策の協調をめぐる議論―MMTその他の提案の論点―」(PDF:647KB)を掲載|https://t.co/P88HSHdaCR《情報紹介:計量計測データバンク》|《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉「何となう心苦しきまでにこがれて候」(『男女必読思ひのかけはし』より)|https://t.co/Pj2wptoRCj《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年5月28日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1056「イギリスの議会制度」(PDF:536KB)を掲載|https://t.co/WIMrazW3wD《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年5月16日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1055「ドイツの議会制度」(PDF:465KB)を掲載|https://t.co/zjhSTVEcpx《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉「何となう心苦しきまでにこがれて候」(『男女必読思ひのかけはし』より)|https://t.co/Pj2wptoRCj《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉〔見立佐野の渡り〕|明和二年の絵暦で、橋の側面に「大、二、三、五、六、八、十、メイワ二乙トリ、正、小、四、七、九、十一、十二」の文字がある。藤原定家の歌「駒とめて 袖うちはらうかげ…|https://t.co/krYRXv16Ot《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年3月28日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1051「諸外国の公共放送―インターネット時代のサービス、財源―」(PDF:491KB)を掲載|https://t.co/EwHTZFSJvA《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年3月22日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1049「米国の通商政策の動向」(PDF:541KB)を掲載|https://t.co/r7HdngZhhM《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年3月14日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1047「フランスの議会制度」(PDF:560KB)を掲載|https://t.co/dfhOYF7BQ6
〈国立国会図書館〉2019年3月7日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1045「アメリカ合衆国の議会制度」(PDF:569KB)を掲載|https://t.co/yE5zVY2QTY《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年2月26日|刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1041「朝鮮半島をめぐる動向:解説と年表―第二次世界大戦終結後―」(PDF:853KB)を掲載|https://t.co/ZsTiyuX2SR《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2019年2月19日|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1040「諸外国における戦後の憲法改正【第6版】」(PDF:480KB)を掲載|https://t.co/zWqcWI8JEq《情報紹介:計量計測データバンク》

4 0 0 0 OA 七艸絵巻物

〈国立国会図書館デジタルコレクション〉七艸絵巻物|本絵巻は、正月七日の七草粥の起源、中国の風習に基づいた室町時代物語絵巻の一つである。唐国の孝子"大しやう"は、親の若返り法として、春の七草の羹(あつもの)の作り方を帝釈…|https://t.co/TFVEbd1Ei2《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館デジタルコレクション〉解體新書 4巻序圖1巻. |本書は日本で初めて西洋の解剖学を体系的に紹介した医学書です。|https://t.co/e6Hbgn4q5s《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2018年12月18日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1029「消費税率引上げの影響と対策」(PDF: 489KB)を掲載|https://t.co/q4pFhKbvpS《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2018年11月22日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1025「子供に対する性犯罪の現状と課題」(PDF: 474KB)を掲載|https://t.co/9nYsRtCFhr《情報紹介:計量計測データバンク》
〈国立国会図書館〉2018年11月8日刊行物|立法調査資料『調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1023「上がらない物価の謎と金融政策の修正」(PDF:542KB)を掲載|https://t.co/H28zgzSQGa《情報紹介:計量計測データバンク》

お気に入り一覧(最新100件)

物理的状態とは何か、を初めて明らかにした九後汰一郎さんのインタビュー記事。 発見の過程の記述が興味深い。当時の業界の常識を捨てることの勇気。 https://t.co/YPuclyi0Ei
現代音楽家の吉田宗彰氏による「林光の手稿譜を「読む」」では、林光の最初期の作品である《メヌエット ト長調》の4つの手稿譜を丹念に分析し、成立に関する謎解きに挑みます。 https://t.co/MfKCZRlimG 『国立国会図書館月報』2月号 https://t.co/n8LdnzPadk
民俗学者として著名な柳田国男が官僚時代に貴族院に勤務していたころの珍しい写真です。場所は帝国議会議事堂の貴族院書記官長室です。 「帝国議会の図書館はどこにあったのか?」 https://t.co/LBIatqPyso 『国立国会図書館月報』1月号 https://t.co/zT105xCIRn

20 0 0 0 OA 薄様色目

Aesthetics of Japanese color combinations. Enjoy kasane layers (color combinations found in the garments of aristocrats during the Heian period) of each season. #ndldigital https://t.co/exrCsS4n4k https://t.co/bk9cwAKmA8

20 0 0 0 OA 薄様色目

薄様色目。国立国会図書館デジタルアーカイブ。 https://t.co/Doiz9hGebM
オーダーメード中心の蒸気機関車に、レディーメード製品があったのです。昭和初期のメーカーの製品カタログには、蒸気機関車が整然と並んでいます。 三木理史氏「国立国会図書館資料にみる鉄道関係資料―鉄道を調べる―」 #国立国会図書館月報 https://t.co/IBdZdtpxbk https://t.co/4FHuwD9Pgs
かけ直された橋を描いた左の図。#コレどうなってるの と思った人もいるかもしれませんが、ご安心ください。床をめくると骨組みが見える親切設計で、水鳥の顔もばっちり見えます! #キュレーターバトル https://t.co/FErJLHyf67 https://t.co/gkeqgTvEN4
科研費 学術変革領域研究(A) 「学習物理学」の創成 − 機械学習と物理学の融合新領域による基礎物理学の変革 https://t.co/mpsb51KOOO が採択されました。私を領域代表として、2022-2026年度、機械学習と物理学を融合する新領域が発足します。 公募研究など、多くの研究者の参加を心から歓迎します。 https://t.co/ZIwPIL34xS
本日10/5に、宮城県鳴瀬川水系で採集した淡水魚の #ヤリタナゴ が、岡山県固有のmtDNAを持っている #国内外来種 であることを当館学芸員らが解明した論文が、下記HPに早期公開版として公開されました。論文を欲しい方は、館へメールで請求頂けたら、著者からお送りします。 https://t.co/8jOkxXvEfj

78 0 0 0 OA

こちらの鰭崎英朋の美人画。柳川春葉の小説『誓』前編の口絵ですが、小説は国立国会図書館デジタルコレクションで読むことができます→https://t.co/CQ1QbSyw0I 口絵には説明文がありませんので、どの場面を描いているか検証するために、展示担当学芸員は頑張って小説を読みました。 https://t.co/BWYolZirGv
立法調査資料『#調査と情報-ISSUE BRIEF-』No.1141「文官と自衛官との関係に係る制度改革―平成27年の改革を中心に―」(PDF:479KB)を掲載しました https://t.co/9ObVgA6SQi
